逐頁校訂進度
80 頁中,語文 38 頁已校、2 頁待核,數學 40 頁已校。
語文
| 原卷頁碼 | 卷別 | 範圍 | 題號與材料 | 校訂 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 頁 | 奇數卷 | 共通 | 1–3 | 已校 |
| 第 2 頁 | 奇數卷 | 共通 | 4;4–9 閱讀 | 已校 |
| 第 3 頁 | 奇數卷 | 共通 | 5–9 | 已校 |
| 第 4 頁 | 奇數卷 | 共通 | 10–13 | 已校 |
| 第 5 頁 | 奇數卷 | 共通 | 14–16 | 已校 |
| 第 6 頁 | 奇數卷 | 共通 | 17;18–21 閱讀(上) | 已校 |
| 第 7 頁 | 奇數卷 | 共通 | 18–21;閱讀(下) | 已校 |
| 第 8 頁 | 奇數卷 | 共通 | 22;22–26 閱讀 | 已校 |
| 第 9 頁 | 奇數卷 | 共通 | 23–26 | 已校 |
| 第 10 頁 | 奇數卷 | 共通 | 27;27–30 閱讀 | 已校 |
| 第 11 頁 | 奇數卷 | 共通 | 28–30;31–34 閱讀(甲、乙) | 待核 |
| 第 12 頁 | 奇數卷 | 共通 | 31–34;閱讀(丙) | 已校 |
| 第 13 頁 | 奇數卷 | 口語與寫作 | 35–37 | 已校 |
| 第 14 頁 | 奇數卷 | 口語與寫作 | 38;38–42 閱讀 | 已校 |
| 第 15 頁 | 奇數卷 | 口語與寫作 | 39–42;43–45 閱讀(上) | 已校 |
| 第 16 頁 | 奇數卷 | 口語與寫作 | 43–45;閱讀(下) | 已校 |
| 第 17 頁 | 奇數卷 | 語言與媒體 | 35–37 | 已校 |
| 第 18 頁 | 奇數卷 | 語言與媒體 | 38–39;40–43 閱讀(甲上) | 已校 |
| 第 19 頁 | 奇數卷 | 語言與媒體 | 40–43;閱讀(甲下、乙) | 已校 |
| 第 20 頁 | 奇數卷 | 語言與媒體 | 44–45 | 已校 |
| 第 21 頁 | 偶數卷 | 共通 | 1–3 | 已校 |
| 第 22 頁 | 偶數卷 | 共通 | 4;4–9 閱讀 | 已校 |
| 第 23 頁 | 偶數卷 | 共通 | 5–9 | 已校 |
| 第 24 頁 | 偶數卷 | 共通 | 10–13 | 已校 |
| 第 25 頁 | 偶數卷 | 共通 | 14–16 | 已校 |
| 第 26 頁 | 偶數卷 | 共通 | 17;18–21 閱讀(上) | 已校 |
| 第 27 頁 | 偶數卷 | 共通 | 18–21;閱讀(下) | 已校 |
| 第 28 頁 | 偶數卷 | 共通 | 22;22–26 閱讀 | 已校 |
| 第 29 頁 | 偶數卷 | 共通 | 23–26 | 已校 |
| 第 30 頁 | 偶數卷 | 共通 | 27;27–30 閱讀 | 已校 |
| 第 31 頁 | 偶數卷 | 共通 | 28–30;31–34 閱讀(甲、乙) | 待核 |
| 第 32 頁 | 偶數卷 | 共通 | 31–34;閱讀(丙) | 已校 |
| 第 33 頁 | 偶數卷 | 口語與寫作 | 35–37 | 已校 |
| 第 34 頁 | 偶數卷 | 口語與寫作 | 38;38–42 閱讀 | 已校 |
| 第 35 頁 | 偶數卷 | 口語與寫作 | 39–42;43–45 閱讀(上) | 已校 |
| 第 36 頁 | 偶數卷 | 口語與寫作 | 43–45;閱讀(下) | 已校 |
| 第 37 頁 | 偶數卷 | 語言與媒體 | 35–37 | 已校 |
| 第 38 頁 | 偶數卷 | 語言與媒體 | 38–39;40–43 閱讀(甲上) | 已校 |
| 第 39 頁 | 偶數卷 | 語言與媒體 | 40–43;閱讀(甲下、乙) | 已校 |
| 第 40 頁 | 偶數卷 | 語言與媒體 | 44–45 | 已校 |
數學
| 原卷頁碼 | 卷別 | 範圍 | 題號與材料 | 校訂 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 頁 | 奇數卷 | 共通 | 1–4 | 已校 |
| 第 2 頁 | 奇數卷 | 共通 | 5–7 | 已校 |
| 第 3 頁 | 奇數卷 | 共通 | 8–10 | 已校 |
| 第 4 頁 | 奇數卷 | 共通 | 11–12 | 已校 |
| 第 5 頁 | 奇數卷 | 共通 | 13–14 | 已校 |
| 第 6 頁 | 奇數卷 | 共通 | 15–17 | 已校 |
| 第 7 頁 | 奇數卷 | 共通 | 18–20 | 已校 |
| 第 8 頁 | 奇數卷 | 共通 | 21–22 | 已校 |
| 第 9 頁 | 奇數卷 | 機率與統計 | 23–24 | 已校 |
| 第 10 頁 | 奇數卷 | 機率與統計 | 25–26 | 已校 |
| 第 11 頁 | 奇數卷 | 機率與統計 | 27–28 | 已校 |
| 第 12 頁 | 奇數卷 | 機率與統計 | 29–30 | 已校 |
| 第 13 頁 | 奇數卷 | 微積分 | 23–24 | 已校 |
| 第 14 頁 | 奇數卷 | 微積分 | 25–26 | 已校 |
| 第 15 頁 | 奇數卷 | 微積分 | 27–28 | 已校 |
| 第 16 頁 | 奇數卷 | 微積分 | 29–30 | 已校 |
| 第 17 頁 | 奇數卷 | 幾何 | 23–24 | 已校 |
| 第 18 頁 | 奇數卷 | 幾何 | 25–26 | 已校 |
| 第 19 頁 | 奇數卷 | 幾何 | 27–28 | 已校 |
| 第 20 頁 | 奇數卷 | 幾何 | 29–30 | 已校 |
| 第 21 頁 | 偶數卷 | 共通 | 1–4 | 已校 |
| 第 22 頁 | 偶數卷 | 共通 | 5–7 | 已校 |
| 第 23 頁 | 偶數卷 | 共通 | 8–10 | 已校 |
| 第 24 頁 | 偶數卷 | 共通 | 11–12 | 已校 |
| 第 25 頁 | 偶數卷 | 共通 | 13–14 | 已校 |
| 第 26 頁 | 偶數卷 | 共通 | 15–17 | 已校 |
| 第 27 頁 | 偶數卷 | 共通 | 18–20 | 已校 |
| 第 28 頁 | 偶數卷 | 共通 | 21–22 | 已校 |
| 第 29 頁 | 偶數卷 | 機率與統計 | 23–24 | 已校 |
| 第 30 頁 | 偶數卷 | 機率與統計 | 25–26 | 已校 |
| 第 31 頁 | 偶數卷 | 機率與統計 | 27–28 | 已校 |
| 第 32 頁 | 偶數卷 | 機率與統計 | 29–30 | 已校 |
| 第 33 頁 | 偶數卷 | 微積分 | 23–24 | 已校 |
| 第 34 頁 | 偶數卷 | 微積分 | 25–26 | 已校 |
| 第 35 頁 | 偶數卷 | 微積分 | 27–28 | 已校 |
| 第 36 頁 | 偶數卷 | 微積分 | 29–30 | 已校 |
| 第 37 頁 | 偶數卷 | 幾何 | 23–24 | 已校 |
| 第 38 頁 | 偶數卷 | 幾何 | 25–26 | 已校 |
| 第 39 頁 | 偶數卷 | 幾何 | 27–28 | 已校 |
| 第 40 頁 | 偶數卷 | 幾何 | 29–30 | 已校 |